Die Sammelaktion zeigt endlich Wirkung – Jetzt der Endspurt!

Ich bin euch wahnsinnig Dankbar! Vorab: Über den unten stehenden Link könnt Ihr die Liste der gesammelten Einnahmen anschauen. Nun ist eins mal getan. Ich konnte gestern den Auftrag an die Agentur übergeben, die Stiftung für die ADHS-International im irischen Handelregister einzutragen. Für die Beglaubigungen, Handelregisterauszüge, Übersetzung einer ersten Eröffnungssatzung, sowie die Einsicht eines deutschen Notars Online in das dortige Handelsregister, um dies wiederum beglaubigen zu können, wird 700,- € Brutto in Rechnung gestellt.

Dabei will ich nicht vergessen zu erzählen, das die Agentur sich an der Spendenaktion beteiligt hat und fast 300,- € Rabatt dazu gegeben hat. Sobald ich alle Unterlagen habe, muss ich die Körperschaft dann in das deutsche Handelsregister eintragen lassen. Dafür ist wieder ein Notar pflicht in Deutschland. Daher ist der wichtigste Teil zwar beauftragt, aber die Spendeneinnahmen reichen noch nicht ganz aus, um den Notar und die Prozedur hier in Deutschland zu decken. Es wird etwa 100 € – 300 € kosten. Wir müssen euch also noch einmal animieren. Ich lag also mit meiner Einschätzung von ca. 1000,- € gar nicht so daneben.
BITTE BITTE, unterstützt uns weiter, damit wir den Rest auch noch wuppen:

Hier die Liste der Spendeneinnahmen:

Datum Uhrzeit Währung Brutto
26.02.2018 08:47:43 EUR 3
26.02.2018 08:52:52 EUR 25
26.02.2018 09:05:37 EUR 5
26.02.2018 09:11:14 EUR 25
26.02.2018 09:49:53 EUR 25
26.02.2018 11:32:57 EUR 5
26.02.2018 11:59:03 EUR 3
26.02.2018 12:56:01 EUR 25
26.02.2018 18:54:34 EUR 50
27.02.2018 11:56:59 EUR 25
27.02.2018 13:03:17 EUR 5
27.02.2018 15:18:12 EUR 3
27.02.2018 15:19:17 EUR 10
27.02.2018 15:19:54 EUR 5
27.02.2018 15:23:23 EUR 5
27.02.2018 16:30:29 EUR 5
27.02.2018 17:04:19 EUR 3
27.02.2018 18:59:09 EUR 20
27.02.2018 19:25:52 EUR 10
27.02.2018 19:31:51 EUR 3
27.02.2018 19:38:30 EUR 10
27.02.2018 21:00:44 EUR 5
27.02.2018 22:19:32 EUR 10
28.02.2018 09:48:29 EUR 2
28.02.2018 13:37:47 EUR 3
28.02.2018 13:52:56 EUR 50
02.03.2018 22:14:15 EUR 25
03.03.2018 09:46:15 EUR 25
03.03.2018 19:15:15 EUR 5
05.03.2018 09:53:24 EUR 10
05.03.2018 11:56:08 EUR 10
05.03.2018 20:03:19 EUR 50
05.03.2018 21:55:44 EUR 25
06.03.2018 00:33:39 EUR 10
06.03.2018 08:48:29 EUR 10
06.03.2018 08:55:13 EUR 10
06.03.2018 08:56:28 EUR 5
06.03.2018 21:39:23 EUR 25
07.03.2018 01:28:15 EUR 3
07.03.2018 07:04:31 EUR 5
07.03.2018 07:40:47 EUR 20
07.03.2018 07:49:04 EUR 3
07.03.2018 08:45:46 EUR 10
07.03.2018 09:32:21 EUR 3
07.03.2018 19:55:28 EUR 10
08.03.2018 06:42:25 EUR 20
08.03.2018 06:59:24 EUR 5
08.03.2018 10:08:32 EUR 5
08.03.2018 11:55:16 EUR 25
08.03.2018 12:47:01 EUR 5
09.03.2018 18:34:24 EUR 10
646

15 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.